1、产品性能特征
良好的耐久性,能承受高温极限内的连续热负荷。
导热系数低,在整个使用范围内都具有无可匹敌的绝热性能。
重量轻,比强度高。
耐久性好,长期使用没有粉化现象。
施工适用性强,用普通木工工具就可将制品随意切割。
使用安全、卫生。不含石棉、硫、氯等有毒物质。
不怕水湿,烘干后产品性能不变。
2、物理性能指标
名称 | 单位 | 指标 | ||||||
密度 | Kg/m3 | 140±10% | 180±10% | 220±10% | 300±10% | 350±10% | ||
抗压强度 | MPa | ≥0.5 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.8 | ≥3.5 | ||
抗折强度 | MPa | ≥0.35 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥2 | ≥2.5 | ||
螺钉拔出力 | N/mm | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ||
高温收缩率 | % | ≤1.5 | ||||||
导热系数 | W/m.k | 0.040 | 0.048 | 0.056 | 0.062 | 0.073 | ||
耐火极限 | min | 180 | ||||||
憎水率 | % | ≥98 | ||||||
不燃性 | 等级 | 符合GB8624-2006建筑材料不燃A1级 | ||||||
隔音率 | dB | 125 | ||||||
含湿率 | % | ≤7.5 |
3、产品尺寸(标准型硅酸钙板,高温型硅酸钙板,高密度型硅酸钙板)
长(±3mm) | 宽(±2mm) | 厚(+3,-1.5mm) |
1260 | 1230、610 | 10-120 |
1250 | 610、600 | 10-120 |
1230 | 950 | 10-120 |
1200 | 600 | 10-120 |
610 | 624、300、150、100 | 10-120 |
600 | 300 | 10-120 |
400 | 250 | 10-120 |
1000 | 1000 | 10-120 |
1000 | 500 | 10-120 |
500 | 500 | 10-120 |
524 | 400 | 10-120 |
1080 | 950 | 10-120 |
1360 | 1080 | 10-120 |
若需特殊订制请与公司联系。