标准型硅酸钙绝热制品由硬硅钙石型水化物和增强纤维组成,产品具有耐热温度高、绝热性能强、容重小、比强度高、耐久性好等优点。
1、产品性能特征
良好的耐久性,能承受高温极限内的连续热负荷。
导热系数低,在整个使用范围内都具有无可匹敌的绝热性能。
重量轻,比强度高。
耐久性好,长期使用没有粉化现象。
施工适用性强,用普通木工工具就可将制品随意切割。
使用安全、卫生。不含石棉、硫、氯等有毒物质。
不怕水湿,烘干后产品性能不变。
2、物理性能指标
物理性能 | 单位 | 日晟源 | 国家标准 GB/T10699-2015 | 日本工业标准 JIS A9510-1995 NO.1-22 | |||
RSY-160 | RSY-200 | RSY-220 | RSY-270 | ||||
体积密度 | kg/m³ | 160 | 200 | 220 | 270 | ≤220 | ≤220 |
抗折强度 | Mpa | ≥0.3 | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.8 | ≥0.3 | ≥0.3 |
抗压强度 | Mpa | ≥0.6 | ≥0.9 | ≥1.1 | ≥1.7 | ≥0.5 | |
导热系数 | W/m.k | ≤0.048 | ≤0.055 | ≤ 0.058 | ≤ 0.070 +0.00011t | ≤0.065 (100℃) | ≤0.062 |
最高 使用温度 | ℃ | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 |
线收缩率 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 1000℃,16h | ≤2 1000℃,16h | ≤2 | ≤2 |
3、产品尺寸(标准型硅酸钙板,高温型硅酸钙板,高密度型硅酸钙板)
长(±3mm) | 宽(±2mm) | 厚(+3,-1.5mm) |
1260 | 1230、610 | 10-120 |
1250 | 610、600 | 10-120 |
1230 | 950 | 10-120 |
1200 | 600 | 10-120 |
610 | 624、300、150、100 | 10-120 |
600 | 300 | 10-120 |
400 | 250 | 10-120 |
1000 | 1000 | 10-120 |
1000 | 500 | 10-120 |
500 | 500 | 10-120 |
524 | 400 | 10-120 |
1080 | 950 | 10-120 |
1360 | 1080 | 10-120 |
若需特殊订制请与公司联系。