1、产品性能特征
防火隔音门用耐高温硅酸钙芯材,是一种理化性能非常稳定的无机板材,它具有耐热温度高,导热系数低,隔热隔音效果好,容重低,比强度高,长期使用不变形,可任意加工拼接,不含石棉,高温下不产生有毒有害气体,无烟雾扩散等优良特性,是一种非常适合于防火隔音门的内芯材料,是一种绿色环保建材。这种芯材已广泛应用于各种建筑的中。产品经国家耐火材料质量检验监督中心检测,燃烧性能达到不燃A1级,耐火极限达到3小时以上,获得了用户的一致好评。
2、物理性能参数
物理性能 | 单位 | 指标值 | GB/T10699 | ||
体积密度 | Kg/m³ | 180±10% | 220±10% | 270±10% | |
抗压强度 | MPa | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.6 | 0.9 |
抗折强度 | MPa | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.3 | 0.3 |
镙钉拔出力 | N/mm | ≥25 | ≥30 | ≥40 | |
高温收缩率 (1000°C,3h) | % | ≤1.5 | ≤2 | ||
导热系数 | W/m.k | 0.048 | 0.056 | 0.065 | 0.058 |
耐火极限 | min | 360 | 180 | ||
不燃性 | 等级 | 符合GB8624-2006建筑材料不燃A1级 | 不燃A1级 | ||
隔音量 | dB | 125 | 125 | ||
含湿率 | % | ≤7.5 |
3、产品尺寸(标准型硅酸钙板,高温型硅酸钙板,高密度型硅酸钙板)
长(±3mm) | 宽(±2mm) | 厚(+3,-1.5mm) |
1260 | 1230、610 | 10-120 |
1250 | 610、600 | 10-120 |
1230 | 950 | 10-120 |
1200 | 600 | 10-120 |
610 | 624、300、150、100 | 10-120 |
600 | 300 | 10-120 |
400 | 250 | 10-120 |
1000 | 1000 | 10-120 |
1000 | 500 | 10-120 |
500 | 500 | 10-120 |
524 | 400 | 10-120 |
1080 | 950 | 10-120 |
1360 | 1080 | 10-120 |
若需特殊订制请与公司联系。